为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快发展新质生产力的决策部署,推动会计工作服务住房城乡建设高质量发展,提升建设行业财务会计理论研究水平和财务管理现代化水平,中国建设会计学会根据2024年重点工作安排,组织开展了第十六次会计学术论文征集活动。活动面向各专业委员会及会员单位广泛征集会计理论研究与实践创新成果,取得了积极成效。
本次征集活动共收到来自全国各地346篇论文,涵盖央企、地方企业、高校及科研机构等多个领域。投稿数量位列前茅的单位包括中国铁建集团(209篇)、多地水务集团(36篇)、上海建工集团(21篇)和北京城建集团(11篇),体现出企业及行业单位对财务研究工作的高度重视与积极参与。
从研究内容看,论文选题聚焦财务管理、财务信息化、财税管理、管理会计、投融资管理、内控与审计、以及ESG、数据资产、财务队伍建设等热点方向,充分反映出行业对数智化转型、合规管理、财税政策适应和新质生产力导向下管理变革的思考与探索。
学会于2024年10月至11月组织专家对所有来稿进行了认真评审,重点从选题价值、实践意义、创新程度、研究方法及规范表达五个方面综合评定。最终,有284篇论文脱颖而出,收入《中国建设会计学会第十六次(2024年度)论文集》并推荐至中国知网(CNKI)中国重要会议论文全文数据库(CPCD)进行电子出版和检索。
中国建设会计学会2024年学术交流会论文集(上册) | |||
序号 | 篇名 | 作者 | 页码 |
1 | 陆怡群; | 2-10 | |
2 | 黄翔; | 11-15 | |
3 | 窦红宇; | 16-21 | |
4 | 唐荣华; | 22-27 | |
5 | 唐健淞;沈晓文; | 28-33 | |
6 | 郭怀亮;张敏;张忠亮; | 34-40 | |
7 | 丁佳琪;张朔磊;高庆; | 41-45 | |
8 | 任远; | 46-51 | |
9 | 罗清;李颖; | 52-56 | |
10 | 孙雨宏; | 57-64 | |
11 | 杨晓强; | 65-70 | |
12 | 赵佳翌; | 71-75 | |
13 | 袁晋峰;张杰; | 76-85 | |
14 | 袁晋峰;张杰; | 86-95 | |
15 | 张杰; | 96-103 | |
16 | 张杰; | 104-109 | |
17 | 亢昊俊; | 110-116 | |
18 | 吴安鹏; | 117-125 | |
19 | 刘波;张庆芬;王金金; | 126-130 | |
20 | 罗赟; | 131-137 | |
21 | 马超; | 138-144 | |
22 | 马超; | 145-153 | |
23 | 余婧; | 154-159 | |
24 | 李鹏; | 160-165 | |
25 | 王静; | 166-171 | |
26 | 张书宁; | 172-177 | |
27 | 王歆茹; | 178-182 | |
28 | 余圆; | 183-188 | |
29 | 朱国琼; | 189-194 | |
30 | 牟皇坚; | 195-202 | |
31 | 严登李; | 203-208 | |
32 | 康晓娟; | 209-214 | |
33 | 任小鑫;郑紫云;曹锋; | 215-224 | |
34 | 张春雨; | 225-229 | |
35 | 宋宇; | 230-236 | |
36 | 许春娟; | 237-241 | |
37 | 高希红; | 242-247 | |
38 | 钟筱颖;孟彦彦; | 248-254 | |
39 | 张少剑;郭健;李锐; | 255-266 | |
40 | 甄子心; | 267-273 | |
41 | 甄子心; | 274-278 | |
42 | 周伯宇; | 279-285 | |
43 | 胡晓华; | 286-291 | |
44 | 渠晓军; | 292-299 | |
45 | 田悦汐; | 300-305 | |
46 | 杨茂; | 306-314 | |
47 | 冀涛;蔡梅群;姜胜;罗荣华; | 315-320 | |
48 | 王灵芳;饶缤灵; | 321-329 | |
49 | 汪周华;李松; | 330-337 | |
50 | 杜永杰;李来红; | 338-343 | |
51 | 孙肖肖; | 344-351 | |
52 | 曾俊; | 352-357 | |
53 | 黎俊杉; | 358-367 | |
54 | 宁轶文; | 368-374 | |
55 | 游利霞; | 375-382 | |
56 | 陈宏伟; | 383-388 | |
57 | 杨慧; | 389-392 | |
58 | 李莉; | 393-398 | |
59 | 王怡如; | 399-404 | |
60 | 廖璇; | 405-411 | |
61 | 麻丽丽; | 412-417 | |
62 | 秦娜; | 418-423 | |
63 | 储蒙悦; | 424-430 | |
64 | 顾洁淳; | 431-434 | |
65 | 储蒙悦; | 435-441 | |
66 | 张艳辉;聂勇;王宁;李菁华; | 442-450 | |
67 | 石贵波; | 451-457 | |
68 | 唐粱沆; | 458-464 | |
69 | 吴浩辉; | 465-471 | |
70 | 牛亚蕊; | 472-478 | |
71 | 徐春英;罗江; | 479-484 | |
72 | 郑瑞晃; | 485-491 | |
73 | 范宇; | 492-496 | |
74 | 侯雪婷; | 497-501 | |
75 | 李啸; | 502-506 | |
76 | 刘达; | 507-512 | |
77 | 鲁岩岩; | 513-516 | |
78 | 田迪; | 517-521 | |
79 | 王雪; | 522-526 | |
80 | 王雪; | 527-530 | |
81 | 吴司雨; | 531-535 | |
82 | 张婕; | 536-540 | |
83 | 张婧莹; | 541-546 | |
84 | 邓梦霞; | 547-551 | |
85 | 康晋齐; | 552-559 | |
86 | 吴悦萌; | 560-565 | |
87 | 王喆; | 566-570 | |
88 | 杨青; | 571-576 | |
89 | 顾瑾;倪殷建; | 577-586 | |
90 | 朱俊勇; | 587-596 | |
91 | 金伟霞; | 597-605 | |
92 | 浦浩天; | 606-611 | |
93 | 张玉胜; | 612-615 | |
94 | 侯永信; | 616-619 | |
95 | 钱骊; | 620-623 | |
96 | 文昕; | 624-628 | |
97 | 喻铕朵; | 629-632 | |
98 | 吕星宇;吴方莲;赵琳; | 633-638 | |
99 | 刘超;郭晶;阮宏毅; | 639-666 | |
100 | 姜梦娇;吴方莲;赵琳; | 667-672 | |
101 | 赵艳霞;董杰;齐红海; | 673-678 | |
102 | 许芳芳;程艳艳;王新峰; | 679-692 | |
103 | 程艳艳;许芳芳;魏永; | 693-708 | |
104 | 冯超宇; | 709-714 | |
105 | 张翠红;董杰;齐红海; | 715-721 | |
106 | 王相川; | 722-726 | |
107 | 刘璐;严可心;程红叶; | 727-740 | |
108 | 万佩刚; | 741-744 | |
109 | 孙真;郭雪松;胡国华; | 745-751 | |
110 | 陈丽峰;代勇明;王蓉; | 752-757 | |
111 | 伍春其;李国栋; | 758-764 | |
112 | 段哲; | 765-772 | |
113 | 张松;魏韬;张娟娟; | 773-778 | |
114 | 潘明哲;王双乐;黄璇; | 779-788 | |
115 | 赵忠良; | 789-793 | |
116 | 杨刚刚; | 794-798 | |
117 | 何彬; | 799-804 | |
118 | 程多; | 805-812 | |
119 | 李亮亮; | 813-818 | |
120 | 王艳;程霜; | 819-829 | |
121 | 李桥柏; | 830-834 | |
122 | 汪丽; | 835-845 | |
123 | 涂月红; | 846-850 | |
124 | 史凡; | 851-857 | |
125 | 程多; | 858-864 | |
126 | 程多; | 865-871 | |
127 | 胡大艳; | 872-877 | |
128 | 齐韦韦; | 878-882 | |
129 | 魏心宇;李建山; | 883-891 | |
130 | 黎彦伶; | 892-898 | |
131 | 张琪雯; | 899-907 | |
中国建设会计学会2024年学术交流会论文集(上册) | |||
序号 | 篇名 | 作者 | 页码 |
1 | 张涛;朱雯婷;沈晓波; | 2-11 | |
2 | 刘惠; | 12-17 | |
3 | 许子建; | 18-25 | |
4 | 郑紫云; | 26-35 | |
5 | 曹倩; | 36-40 | |
6 | 陈毅康; | 41-47 | |
7 | 陈毅康; | 48-54 | |
8 | 杜欣远; | 55-60 | |
9 | 张圣群; | 61-72 | |
10 | 王世闯; | 73-78 | |
11 | 温青坡;付雷;吴萧杰; | 79-85 | |
12 | 蒲礼亚; | 86-90 | |
13 | 励辰浩; | 91-97 | |
14 | 翟一; | 98-103 | |
15 | 卢亚贤; | 104-110 | |
16 | 管西婷; | 111-116 | |
17 | 杨影影; | 117-121 | |
18 | 袁浩玮; | 122-131 | |
19 | 薛旭; | 132-139 | |
20 | 朱国琼; | 140-147 | |
21 | 任子轩; | 148-155 | |
22 | 杨倩妮; | 156-161 | |
23 | 党帅; | 162-165 | |
24 | 伍若浩;林姿妙;蔡志强; | 166-170 | |
25 | 张富荣;刘洁; | 171-174 | |
26 | 伍爱春; | 175-179 | |
27 | 任展漩; | 180-186 | |
28 | 傅洪; | 187-193 | |
29 | 张国帅;许婷; | 194-202 | |
30 | 张艺缤; | 203-209 | |
31 | 张雯婕; | 210-217 | |
32 | 王新; | 218-228 | |
33 | 王珩宇; | 229-234 | |
34 | 曹梦琪;刘嘉淇; | 235-239 | |
35 | 徐娟; | 240-243 | |
36 | 蒙文康; | 244-251 | |
37 | 张明利; | 252-256 | |
38 | 孙佳乐; | 257-265 | |
39 | 许建勇; | 266-271 | |
40 | 赵良印; | 272-276 | |
41 | 韩丹; | 277-280 | |
42 | 柯燕娇; | 281-286 | |
43 | 谢霞; | 287-293 | |
44 | 储德高;孙佩; | 294-300 | |
45 | 谭亚明; | 301-305 | |
46 | 王奕涵; | 306-314 | |
47 | 王雪琴; | 315-321 | |
48 | 周玮琦; | 322-331 | |
49 | 高慧; | 332-336 | |
50 | 岑余霞; | 337-341 | |
51 | 裴育; | 342-347 | |
52 | 全禹; | 348-353 | |
53 | 崔志鹏;李树斌;范霄锋; | 354-357 | |
54 | 王超群; | 358-368 | |
55 | 薛丹凤; | 369-373 | |
56 | 程晓雨;马利莉;张晓燕; | 374-380 | |
57 | 马丽敏; | 381-385 | |
58 | 桂晓辉; | 386-396 | |
59 | 郭彦永; | 397-402 | |
60 | 姚留帅;单昆仑;张文凯; | 403-410 | |
61 | 查理; | 411-416 | |
62 | 郄会新; | 417-424 | |
63 | 刘奕杉; | 425-431 | |
64 | 李艺; | 432-439 | |
65 | 余凤霞; | 440-444 | |
66 | 晁丽;刘宁; | 445-451 | |
67 | 刘琦; | 452-459 | |
68 | 曹婷; | 460-467 | |
69 | 刘欣; | 468-472 | |
70 | 黎琳琪; | 473-477 | |
71 | 李娟; | 478-484 | |
72 | 孙小蕾; | 485-489 | |
73 | 左园园;谢文杰; | 490-497 | |
74 | 王凯迪; | 498-509 | |
75 | 石悦淼; | 510-517 | |
76 | 李小俊; | 518-524 | |
77 | 邓怡; | 525-533 | |
78 | 姚恬婷; | 534-538 | |
79 | 隋玉明;李博;董晶; | 539-548 | |
80 | 隋玉明;李博;董晶; | 549-560 | |
81 | 隋玉明;李博;董晶; | 561-570 | |
82 | 郑边江;李梦雨; | 571-577 | |
83 | 何玉英; | 578-581 | |
84 | 李霞; | 582-586 | |
85 | 张露; | 587-591 | |
86 | 秦秀平; | 592-598 | |
87 | 李佳;李树斌;范霄锋; | 599-603 | |
88 | 钟梓月; | 604-610 | |
89 | 张晶晶; | 611-617 | |
90 | 胡慧颖; | 618-622 | |
91 | 苏永慧; | 623-627 | |
92 | 王甜甜; | 628-633 | |
93 | 岳媛; | 634-638 | |
94 | 李雪; | 639-646 | |
95 | 隆晓甜; | 647-652 | |
96 | 李朝阳;吕国庆; | 653-658 | |
97 | 王苗苗; | 659-666 | |
98 | 吴靖翔; | 667-672 | |
99 | 朱瀚洋; | 673-679 | |
100 | 陈科伊; | 680-689 | |
101 | 王文雅; | 690-695 | |
102 | 何欧强; | 696-703 | |
103 | 闫东慧; | 704-708 | |
104 | 朱梦瑶; | 709-717 | |
105 | 霍洁; | 718-722 | |
106 | 汪雨; | 723-727 | |
107 | 杨宇; | 728-732 | |
108 | 王瑞; | 733-737 | |
109 | 高彦翼; | 738-745 | |
110 | 刘宇栋;蔡梅群;罗荣华;吴辰; | 746-753 | |
111 | 李永源; | 754-758 |
如需查看完整内容请在电脑端复制链接至浏览器打开
知网中国建设会计学会2024年学术交流会论文集(上册)
(https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=U8if7K0k1J4S7Fq_C7QIMzUYrEmMvH2TKzV2NdV9oPPAtcHqCVlFzRZj948yuiCxffgpt8VAy0F5--vQz_9sJ_c4oz7Ah7YaUcQo99DVy626RsMYWSsm16H882Pj7Kwi&uniplatform=NZKPT)
知网中国建设会计学会2024年学术交流会论文集(下册)
(https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=U8if7K0k1J4S7Fq_C7QIMzUYrEmMvH2TKzV2NdV9oPPAtcHqCVlFzRZj948yuiCxffgpt8VAy0F5--vQz_9sJ_c4oz7Ah7Ya_lbfymBnSWbliv8GlSN-8U2hwgGejAjN&uniplatform=NZKPT)