第九届三届理事会会员单位名单:共计 109 个理事单位,9个团体会员单位,26位个人会员。

排名不分先后,按照姓氏笔画排序。
| 序号 | 单位 |
| 1 | 上海城投水务(集团)有限公司 |
| 2 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 3 | 上海沪遵建筑劳务集团有限公司 |
| 4 | 上海燃气有限公司 |
| 5 | 上海申通地铁集团有限公司 |
| 6 | 上海飞乐投资有限公司 |
| 7 | 中交房地产集团有限公司 |
| 8 | 中企云链股份有限公司 |
| 9 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
| 10 | 中国城市规划设计研究院 |
| 11 | 中国建筑出版传媒有限公司 |
| 12 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| 13 | 中国建筑集团有限公司 |
| 14 | 中国建设会计学会 |
| 15 | 中国建设会计学会投融资 |
| 16 | 中国建设工程造价管理协会 |
| 17 | 中国建设科技集团股份有限公司 |
| 18 | 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 |
| 19 | 中国燃气控股有限公司 |
| 20 | 中国电建地产集团有限公司 |
| 21 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 |
| 22 | 中建政研(北京)科技发展有限公司 |
| 23 | 中建电商业保理有限公司 |
| 24 | 中建电子商务有限责任公司 |
| 25 | 中治经略(北京)国际咨询有限公司 |
| 26 | 中规院(北京)规划设计有限公司 |
| 27 | 内蒙古建设集团股份有限公司 |
| 28 | 北京世纪天道投资管理有限公司 |
| 29 | 北京中立城会计师事务所有限公司 |
| 30 | 北京中颂会计师事务所(普通合伙人) |
| 31 | 北京久其金建科技有限公司 |
| 32 | 北京华政事务所事务所有限公司 |
| 33 | 北京国金汇德工程管理有限公司 |
| 34 | 北京地铁运营有限公司 |
| 35 | 北京城建集团 |
| 36 | 北京岳霖税务咨询有限公司 |
| 37 | 北京市燃气集团有限责任公司 |
| 38 | 北京市自来水集团有限责任公司 |
| 39 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 40 | 北京建筑大学 |
| 41 | 北京建筑大学城市经济与管理学院 |
| 42 | 北京思泰工程咨询有限公司 |
| 43 | 北京神州云合数据科技发展有限公司 |
| 44 | 北京经纬通达管理咨询有限公司 |
| 45 | 华通置业有限公司 |
| 46 | 南京工业大学 |
| 47 | 南京轨道交通建设集团 |
| 48 | 南通丰汇建设有限公司 |
| 49 | 呼和浩特市政工程有限责任公司 |
| 50 | 唐山市天然气有限公司 |
| 51 | 唐山市市政建设总公司 |
| 52 | 唐山市能源工程集团有限公司 |
| 53 | 四川虹信软件股份有限公司 |
| 54 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 55 | 山东建筑大学商学院 |
| 56 | 山东省建筑科学研究院有限公司 |
| 57 | 山西建设投资集团有限公司 |
| 58 | 广州市建筑集团有限公司 |
| 59 | 广西建设经济研究会 |
| 60 | 广西建设职业建设学院 |
| 61 | 廊坊市清泉供水有限责任公司 |
| 62 | 成都广福道商财税顾问有限公司 |
| 63 | 成都轨道交通集团有限公司 |
| 64 | 新奥能源控股有限公司 |
| 65 | 杭州新中大科技股份有限公司 |
| 66 | 汇友财产相互保险社 |
| 67 | 江苏合楹建设工程有限公司 |
| 68 | 江苏国恒建设发展有限公司 |
| 69 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 |
| 70 | 江苏涛之轩园林建设有限公司 |
| 71 | 江苏润宇建设集团有限公司 |
| 72 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
| 73 | 沈阳建筑大学 |
| 74 | 沈阳建筑大学管理学院 |
| 75 | 沧州市供排水集团有限公司 |
| 76 | 河北天昕建设集团有限公司 |
| 77 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 78 | 浙江省建设会计学会 |
| 79 | 浙江越秀外国语学院 |
| 80 | 淮安市建筑设计研究院有限公司 |
| 81 | 深圳华望企业管理有限公司 |
| 82 | 深圳市前海润达昌商业保理有限公司 |
| 83 | 深圳市华富通投资担保有限公司 |
| 84 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 85 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 |
| 86 | 瑞杰历信行(北京)数据科技有限公司 |
| 87 | 用友网络科技股份有限公司 |
| 88 | 百望股份有限公司 |
| 89 | 石家庄一建建设(集团)有限公司 |
| 90 | 石家庄铁道大学 |
| 91 | 福建省建设会计学会 |
| 92 | 福建省建设投资集团有限责任公司 |
| 93 | 筑城(北京)资产管理有限公司 |
| 94 | 航天规划设计集团有限公司 |
| 95 | 苏州科技大学 |
| 96 | 贵州水利实业有限公司 |
| 97 | 邢台市交通建设集团有限公司 |
| 98 | 重庆市公共住房开发建设投资有限公司 |
| 99 | 重庆市建设会计学会 |
| 100 | 重庆市西站投资发展有限公司 |
| 101 | 重庆市轨道交通运营有限公司 |
| 102 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 |
| 103 | 长安大学 |
| 104 | 长春公共交通(集团)有限责任公司 |
| 105 | 长春地产(集团)有限责任公司 |
| 106 | 长春水务投资发展集团有限公司 |
| 107 | 陕西建工控股集团有限公司 |
| 108 | 青岛地铁集团有限公司 |
| 109 | 鞍山市水务集团有限公司 |
| 团体会员单位 |
| 110 | 北京正保远见教育科技有限公司 |
| 111 | 中国建筑文化中心 |
| 112 | 重庆市城市建设发展有限公司 |
| 113 | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 114 | 江苏省建设经济会计学会 |
| 115 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 |
| 116 | 厦门市建设会计学会 |
| 117 | 住房和城乡建设部政策研究中心 |
| 118 | 住房和城乡建设部人力资源开发中心 |
个人会员:孔民、刘文娟、刘焱、李来红、李秀清、李银香、李麟、何广涛、邹冰心、宋智鹏、张鑫、林久时、郑边江、孟京冬、海桂玲、梁左惠子、徐国涛、王正勇、祝慧洁、高振东、杨丽娜胡玲、栾岚、马楠、马睿、伍爱春